
鋼包自流澆注料
所屬分類:
剛玉質(zhì)自流澆注料主要用于鋼包底部,以電熔剛玉為主材質(zhì),選配優(yōu)質(zhì)的高純活性氧化鋁微粉及進(jìn)口純鋁酸鈣水泥,并添加納米級(jí)的外加劑。
發(fā)送郵件
產(chǎn)品詳情
剛玉質(zhì)自流澆注料主要用于鋼包底部,以電熔剛玉為主材質(zhì),選配優(yōu)質(zhì)的高純活性氧化鋁微粉及進(jìn)口純鋁酸鈣水泥,并添加納米級(jí)的外加劑。
剛玉質(zhì)鋼包自流澆注料特點(diǎn):
1. 產(chǎn)品能夠?qū)崿F(xiàn)自流平,施工性能良好;
2. 優(yōu)良的施工性能,降低了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,減少非計(jì)劃停包,提高鋼包的使用壽命;
3. 添加的抗熱震材料,強(qiáng)度高,在高溫下微膨脹,減少縫隙,避免鋼水的外滲;
項(xiàng)目 | 剛玉質(zhì) | 高鋁質(zhì) | 鋁-尖晶石質(zhì) | 渣線料 | ||||
化學(xué)成分(%)≥ | Al2O3 | 90 | 75 | 65 | 65 | 70 | 30 | / |
Al2O3+MgO | / | / | / | 10 | 8 | 50 | 86 | |
Cr2O3 | / | / | / | / | / | / | 2 | |
SiO2≤ | 6 | / | / | / | / | / | / | |
體積密度(g/㎝3)≥ | 110℃×24h | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.8 |
耐壓強(qiáng)度(MPa)≥ | 110℃×24h | 70 | 50 | 30 | 30 | 35 | 25 | 20 |
1100℃×3h | 80 | 60 | / | / | / | / | / | |
1500℃×3h | / | / | 50 | 45 | 50 | 40 | / | |
1550℃×3h | / | / | / | / | / | / | 35 | |
抗折強(qiáng)度(MPa)≥ | 110℃×24h | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | / |
1100℃×3h | 10 | 8 | / | / | / | / | / | |
1500℃×3h | / | / | 10 | / | / | / | / | |
燒后線變化率(%) | 1100℃×3h | ±0.5 | ±0.5 | / | 0 ~ +1.0 | 0 ~ +1.0 | 0 ~ +1.2 | / |
1500℃×3h | / | / | 0 ~ ±1.0 | / | / | / | / | |
1550℃×3h | / | / | / | / | / | / | ±1.0 | |
使用部位 | 鋼包底部 | 鋼包永久層 | 中小型鋼包整體 | 中小型鋼包渣線 | 大中型鋼包的渣線及封口部分 |
關(guān)鍵詞:
鋼包自流澆注料
剛玉質(zhì)自流澆注料